石川県中学校ゴルフ選手権大会
-
第1回 2013年 ゴルフ倶楽部金沢リンクス
部門 | 順位 | 個人の部 |
男子 | 優 勝 | 丸一千紘(星稜中学) |
第2位 | 澤田 新(松陽中学) | |
第3位 | 浅香昇吾(星稜中学) | |
女子 | 優 勝 | 円角有希(港中学) |
第2位 | 山崎遥香(高尾台中学) | |
第3位 | 吉岡李莉(布水中学) |
-
第2回 2014年 ゴルフ倶楽部金沢リンクス
部門 | 順位 | 個人の部 |
男子 | 優 勝 | 北國譲斗志(高岡中学) |
第2位 | 辻圭一郎(高岡中学) | |
第3位 | 東野雄樹(東和中学) | |
女子 | 優 勝 | 寺本遥奈(南部中学) |
第2位 | 庭田菜津季(兼六中学) | |
第3位 | 神澤実優(御幸中学) |
-
第3回 2015年 ゴルフ倶楽部金沢リンクス
部門 | 順位 | 個人の部 |
男子 | 優 勝 | 辻圭一郎(高岡中学) |
第2位 | 北國譲斗志(高岡中学) | |
第3位 | 梅田恭生(宇ノ気中学) | |
女子 | 優 勝 | 寺本遥奈(南部中学) |
第2位 | 中村 愛(高岡中学) | |
第3位 | 神澤実優(御幸中学) |
-
第4回 2016年 金沢カントリー倶楽部 中・西コース
部門 | 順位 | 個人の部 |
男子 | 優 勝 | 灰谷幸家 (星稜中学) |
第2位 | 内潟柊哉(西南部中学) | |
第3位 | 林晃誠(高岡中学) | |
女子 | 優 勝 | 中村 愛(高岡中学) |
第2位 | 中田寧々(寺井中学) | |
第3位 | 朝倉千夏子(高岡中学) |
-
第5回 2017年 金沢カントリー倶楽部 中・西コース
部門 | 順位 | 個人の部 |
男子 | 優 勝 | 曽山正太郎 (星稜中学) |
第2位 | 内潟柊哉(西南部中学) | |
第3位 | 光成 赳(松陽中学) | |
女子 | 優 勝 | 中田彩夏 (山中中学) |
第2位 | 髙木綾夏(緑中学) | |
第3位 | 本 紗佳(丸内中学) |
-
第6回 2018年 金沢カントリー倶楽部 中・西コース
部門 | 順位 | 個人の部 |
男子 | 優 勝 | 安田和真 (星稜中学) |
第2位 | 金本大輝(片山津中学) | |
第3位 | 牧野聖心(緑中学) | |
女子 | 優 勝 | 髙木綾夏(緑中学) |
第2位 | 茗荷谷かのん(光野中学) | |
第3位 | 中田彩夏 (山中中学) |
-
第7回 2019年 金沢カントリー倶楽部 中・西コース
台風17号の接近により中止
-
第8回 2020年 金沢カントリー倶楽部 中・西コース
部門 | 順位 | 個人の部 |
男子 | 優 勝 | 古橋加寿翔 (片山津中学) |
第2位 | 石川大晴(星稜中学) | |
第3位 | 佐藤一幸(高岡中学) | |
女子 | 優 勝 | 勝見莉衣(長田中学) |
第2位 | 橋本 栞(北鳴中学) | |
第3位 | 山中麻由奈 (津幡中学) |